Sulfur (S) Minerals sorted by Descending Weight Percent
Click here for List sorted by Mineral Name
Pages:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
| % S | Mineral Name | Chemical Formula | MW |
| 16.35 % S | Mohrite | (NH4)2Fe++(SO4)2·6(H2O) | 392.14 |
| 16.35 % S | Schapbachite ! | AgBiS2 | 392.22 |
| 16.33 % S | Vozhminite | (Ni,Co)4(As,Sb)S2 | 392.79 |
| 16.31 % S | Ammonioalunite | (NH4)Al3(SO4)2(OH)6 | 393.15 |
| 16.29 % S | Ardaite | Pb19Sb13S35Cl7 | 6,890.03 |
| 16.25 % S | Stephanite # | Ag5SbS4 | 789.36 |
| 16.23 % S | Orschallite | Ca3(SO3)2SO4·12(H2O) | 592.61 |
| 16.23 % S | Huangite | Ca0.5Al3(SO4)2(OH)6 | 395.15 |
| 16.22 % S | Eskimoite | Ag7Pb10Bi15S36 | 7,116.16 |
| 16.16 % S | Uklonskovite | NaMg(SO4)F·2(H2O) | 198.39 |
| 16.15 % S | Cosalite # | Pb2Bi2S5 | 992.69 |
| 16.13 % S | Daomanite * | CuPtAsS2 | 397.68 |
| 16.11 % S | Natroalunite # | NaAl3(SO4)2(OH)6 | 398.11 |
| 16.10 % S | Mereiterite ! | K2Fe++(SO4)2·4(H2O) | 398.23 |
| 16.02 % S | Ourayite | Pb4Ag3Bi5S13 | 20,815.77 |
| 16.01 % S | Guildite # | CuFe+++(SO4)2(OH)·4(H2O) | 400.59 |
| 15.99 % S | Romerite # | Fe++Fe+++2(SO4)4·14(H2O) | 798.11 |
| 15.94 % S | Chaidamuite | (Zn,Fe++)Fe+++(SO4)2(OH)·4(H2O) | 402.43 |
| 15.92 % S | Picromerite # | K2Mg(SO4)2·6(H2O) | 402.72 |
| 15.90 % S | Bursaite ? | Pb5Bi4S11 | 2,177.65 |
| 15.87 % S | Aluminocopiapite # | Al2/3Fe+++4(SO4)6O(OH)2·20(H2O) | 1,212.08 |
| 15.84 % S | Minamiite | (Na,Ca,K)Al3(SO4)2(OH)6 | 404.84 |
| 15.83 % S | Pekoite | PbCuBi11(S,Se)18 | 3,240.51 |
| 15.82 % S | Calciocopiapite | CaFe+++4(SO4)6(OH)2·19(H2O) | 1,216.15 |
| 15.79 % S | Magnesiocopiapite # | MgFe+++4(SO4)6(OH)2·20(H2O) | 1,218.39 |
| 15.77 % S | Lishizhenite | ZnFe+++2(SO4)4·14(H2O) | 813.55 |
| 15.76 % S | Stromeyerite # | AgCuS | 203.48 |
| 15.73 % S | Zincocopiapite | ZnFe+++4(SO4)6(OH)2·18(H2O) | 1,223.45 |
| 15.71 % S | Fangite | Tl3AsS4 | 816.34 |
| 15.65 % S | Butlerite # | Fe+++(SO4)(OH)·2(H2O) | 204.95 |
| 15.65 % S | Parabutlerite # | Fe+++(SO4)(OH)·2(H2O) | 204.95 |
| 15.63 % S | Ferricopiapite # | Fe+++2/3Fe+++4(SO4)6(OH)2·20(H2O) | 1,231.32 |
| 15.62 % S | Xilingolite | Pb3Bi2S6 | 1,231.96 |
| 15.62 % S | Lillianite # | Pb3Bi2S6 | 1,231.96 |
| 15.51 % S | Piypite | K2Cu2(SO4)2O | 413.42 |
| 15.48 % S | Alunite # | KAl3(SO4)2(OH)6 | 414.21 |
| 15.44 % S | Botryogen # | MgFe+++(SO4)2(OH)·7(H2O) | 415.39 |
| 15.41 % S | Ruarsite | RuAsS | 208.06 |
| 15.40 % S | Aiolosite ! | Na4Bi(SO4)3Cl | 624.58 |
| 15.39 % S | Copiapite # | Fe++Fe+++4(SO4)6(OH)2·20(H2O) | 1,249.94 |
| 15.30 % S | Cuprocopiapite # | CuFe+++4(SO4)6(OH)2·20(H2O) | 1,257.64 |
| 15.29 % S | Gudmundite # | FeSbS | 209.66 |
| 15.24 % S | Pentahydrite # | MgSO4·5(H2O) | 210.45 |
| 15.18 % S | Heyrovskyite | Pb10AgBi5S18 | 3,801.96 |
| 15.10 % S | Mckinstryite | (Ag,Cu)2S | 212.34 |
| 15.09 % S | Ullmannite # | NiSbS | 212.51 |
| 15.08 % S | Willyamite # | (Co,Ni)SbS | 212.69 |
| 15.07 % S | Costibite | CoSbS | 212.75 |
| 15.07 % S | Paracostibite | CoSbS | 212.75 |
| 15.01 % S | Bonattite # | CuSO4·3(H2O) | 213.66 |
| 14.93 % S | Pickeringite # | MgAl2(SO4)4·22(H2O) | 858.86 |
| 14.84 % S | Alunogen # | Al2(SO4)3·17(H2O) | 648.41 |
| 14.80 % S | Aschamalmite | Pb6Bi2S9 | 1,949.75 |
| 14.77 % S | Bobjonesite ! | VO(SO4)(H2O)3 | 217.05 |
| 14.57 % S | Mendozite # | NaAl(SO4)2·11(H2O) | 440.27 |
| 14.52 % S | Wupatkiite | (Co,Mg,Ni)Al2(SO4)4·22(H2O) | 883.07 |
| 14.51 % S | Cyanochroite # | K2Cu(SO4)2·6(H2O) | 441.96 |
| 14.47 % S | Zincobotryogen | (Zn,Mg,Mn)Fe+++(SO4)2(OH)·7(H2O) | 443.11 |
| 14.45 % S | Walthierite | Ba0.5Al3(SO4)2(OH)6 | 443.78 |
| 14.42 % S | Apjohnite # | MnAl2(SO4)4·22(H2O) | 889.49 |
| 14.42 % S | Vlodavetsite ! | AlCa2(SO4)2F2Cl·4(H2O) | 444.78 |
| 14.41 % S | Halotrichite # | Fe++Al2(SO4)4·22(H2O) | 890.40 |
| 14.38 % S | Amarantite # | Fe+++(SO4)(OH)·3(H2O) | 222.96 |
| 14.36 % S | Boyleite | (Zn,Mg)SO4·4(H2O) | 223.24 |
| 14.32 % S | Rozenite | Fe++SO4·4(H2O) | 223.97 |
| 14.31 % S | Dietrichite # | (Zn,Fe++,Mn)Al2(SO4)4·22(H2O) | 896.04 |
| 14.30 % S | Caichengyunite ! | Fe++3Al2(SO4)6·30(H2O) | 1,345.76 |
| 14.26 % S | Mutnovskite ! | Pb2AsS3(I,Cl,Br) | 670.21 |
| 14.21 % S | Jalpaite # | Ag3CuS2 | 451.28 |
| 14.20 % S | Aplowite | (Co,Mn,Ni)SO4·4(H2O) | 225.84 |
| 14.17 % S | Ilesite # | (Mn,Zn,Fe++)SO4·4(H2O) | 226.29 |
| 14.15 % S | Tschermigite # | (NH4)Al(SO4)2·12(H2O) | 453.33 |
| 14.05 % S | Kalinite # | KAl(SO4)2·11(H2O) | 456.38 |
| 14.04 % S | Hexahydrite # | MgSO4·6(H2O) | 228.46 |
| 13.99 % S | Alum-(Na) # | NaAl(SO4)2·12(H2O) | 458.28 |
| 13.99 % S | Lannonite | HCa4Mg2Al4(SO4)8F9·32(H2O) | 1,833.84 |
| 13.96 % S | Redingtonite # | (Fe++,Mg,Ni)(Cr,Al)2(SO4)4·22(H2O) | 918.74 |
| 13.93 % S | Jurbanite | Al(SO4)(OH)·5(H2O) | 230.13 |
| 13.91 % S | Rostite | AlSO4(OH,F)·5(H2O) | 230.53 |
| 13.91 % S | Paraguanajuatite # | Bi2(Se,S)3 | 691.82 |
| 13.83 % S | IMA2009-031 | NaAl6(SO4)6(SO3F)F6·36H2O | 1,622.86 |
| 13.82 % S | Hohmannite # | Fe+++2(SO4)2(OH)2·7(H2O) | 463.94 |
| 13.81 % S | Khademite | Al(SO4)F·5(H2O) | 232.12 |
| 13.78 % S | Metacinnabar # | HgS | 232.66 |
| 13.78 % S | Hypercinnabar | HgS | 232.66 |
| 13.78 % S | Cinnabar # | HgS | 232.66 |
| 13.76 % S | Gravegliaite | Mn++(SO3)·3(H2O) | 233.00 |
| 13.74 % S | Barite # | BaSO4 | 233.39 |
| 13.74 % S | Radiobarite * | (Ba,Ra)SO4 | 233.40 |
| 13.66 % S | Palmierite # | (K,Na)2Pb(SO4)2 | 469.47 |
| 13.55 % S | Kamchatkite | KCu++3OCl(SO4)2 | 473.32 |
| 13.53 % S | Bilinite # | Fe++Fe+++2(SO4)4·22(H2O) | 948.13 |
| 13.52 % S | Alum-(K) # | KAl(SO4)2·12(H2O) | 474.39 |
| 13.50 % S | Lonecreekite | (NH4)(Fe+++,Al)(SO4)2·12(H2O) | 474.98 |
| 13.48 % S | Hollingworthite | (Rh,Pt,Pd)AsS | 237.90 |
| 13.46 % S | Nabokoite | Cu++7Te++++O4(SO4)5·KCl | 1,191.29 |
| 13.41 % S | Dolerophanite # | Cu2(SO4)O | 239.16 |
| 13.40 % S | Galena # | PbS | 239.27 |
| 13.37 % S | Ammoniojarosite # | (NH4)Fe+++3(SO4)2(OH)6 | 479.75 |
| 13.36 % S | Vyalsovite | FeS·Ca(OH)2·Al(OH)3 | 240.01 |
Pages:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
( Bold - Valid Mineral Name)
(* - Mineral Name is Not IMA Approved)
(! - New Dana Classification Number Has Been Changed or Added)
(? - IMA Discredited Mineral Species Name)
(# - Grandfathered as valid)
