![]() |
Mineral Cleavage Properties |
( Bold - Valid Mineral Name)
(* - Mineral Name is Not IMA Approved)
(! - New Dana Classification Number Has Been Changed or Added)
(? - IMA Discredited Mineral Species Name)
(# - Grandfathered as valid)
Pages: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] Cleavage Help
| Mineral Name | Cleavage Count |
First Cleavage | Second Cleavage | Third Cleavage |
| Magnesiotaaffeite-6N3S ! | 2 | {0001} Perfect | {1011} Parting | |
| Quadridavyne | 2 | {0001} Perfect | {1120} Distinct | None |
| Yimengite | 3 | {0001} Perfect | {1120} Good | {1011} Poor |
| Santanaite | 2 | {0001} Perfect | {1210} Perfect | None |
| Antimony # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Arsenic # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Bararite # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Berborite | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Berezanskite ! | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Beudantite # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Bismuth # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Brucite # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Brugnatellite # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Carlinite | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Chalcophyllite # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Corkite # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Covellite # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Crandallite # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Desautelsite | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Drysdallite | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Edgarite ! | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Ernienickelite | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Fettelite ! | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Goyazite # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Graphite # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Hauckite | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Haydeeite ! | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Hedleyite # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Hematolite # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Humberstonite | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Hydrocerussite # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Iodargyrite # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Iowaite | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Jagoite # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Johnsomervilleite | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Kaliophilite # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Kalistrontite | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Kamiokite | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Kawazulite | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Kittatinnyite | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Klockmannite # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Koenenite # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Kraisslite | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Lawrencite # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Lindqvistite | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Lithiophorite # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Manasseite # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Mathewrogersite | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Meixnerite | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Melanostibite # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Melonite # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Metavoltine # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Mineevite-(Y) | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Minehillite | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Molybdenite # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Molybdophyllite # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Molysite # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Mountkeithite | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Muskoxite | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Namuwite | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Natrojarosite # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Nevskite | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Nukundamite | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Orlymanite | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Osmium # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Palarstanide | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Paraguanajuatite # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Perhamite | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Portlandite # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Poubaite | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Pyroaurite # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Pyrochroite # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Quintinite-2H | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Quintinite-3T | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Reyerite # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Scacchite # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Simonkolleite | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Skippenite | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Smythite # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Sogdianite | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Stichtite # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Susannite # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Tellurobismuthite # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Tetradymite # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Theresemagnanite | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Truscottite # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Tsumoite | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Turtmannite ! | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Ungemachite # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Valleriite # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Vavrinite ! | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Wallkilldellite | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Weloganite | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Wermlandite | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Woodhouseite # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Zakharovite | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Zeophyllite # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Zinc # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Zincite # | 1 | {0001} Perfect | None | None |
| Zussmanite | 1 | {0001} Perfect | None | None |
Pages: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] Cleavage Help