![]() |
Metavandendriesscheite Masuyite Image |
![]() |
| Mineral: | Metavandendriesscheite: PbU7O22·n(H2O)(n<12) Masuyite: Pb[(UO2)3O3(OH)2]·3(H2O) | |||||
| Comments: | Botryoidal crusts of orange metavandendriesscheite with red- to yellow-brown prismatic masyuite. | |||||
| Location: | Giftkiesstollen, Jachymov, Bohemia, Czech Republic. | |||||
| Scale: | Not Given. | |||||
| Copyright: | © Diederik Visser | |||||
| Counter: | This Image has been shown 1102 times | |||||
| Image Links: |
|