Index of /sounds/sound_files

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[SND]zirconol.wav 2016-08-31 11:11 15K 
[SND]wolframo.wav 2016-08-31 11:13 12K 
[SND]wadalite.wav 2016-08-31 11:11 12K 
[SND]vanurany.wav 2016-08-31 11:10 16K 
[SND]tapiolit.wav 2016-08-31 11:10 14K 
[SND]sugilite.wav 2016-08-31 11:07 8.8K 
[SND]stumpfit.wav 2016-08-31 11:13 11K 
[SND]schollho.wav 2016-08-31 11:04 15K 
[SND]salammon.wav 2016-08-31 11:13 7.1K 
[SND]rubiclin.wav 2016-08-31 11:09 7.3K 
[SND]routhier.wav 2016-08-31 11:13 9.0K 
[SND]rossleri.wav 2016-08-31 11:05 8.2K 
[SND]rontgeni.wav 2016-08-31 11:05 8.0K 
[SND]protojos.wav 2016-08-31 11:08 9.1K 
[SND]polymign.wav 2016-08-31 11:09 7.4K 
[SND]plumbona.wav 2016-08-31 11:06 8.1K 
[SND]phosphof.wav 2016-08-31 11:12 9.9K 
[SND]phosphoe.wav 2016-08-31 11:07 14K 
[SND]philolit.wav 2016-08-31 11:11 8.8K 
[SND]permanga.wav 2016-08-31 11:08 11K 
[SND]paakkone.wav 2016-08-31 11:05 9.4K 
[SND]olivine.wav 2016-08-31 11:09 5.4K 
[SND]okayamal.wav 2016-08-31 11:08 9.4K 
[SND]normandi.wav 2016-08-31 11:06 8.0K 
[SND]nepskoit.wav 2016-08-31 11:09 8.8K 
[SND]nepouite.wav 2016-08-31 11:04 6.4K 
[SND]monsmedi.wav 2016-08-31 11:09 7.5K 
[SND]metahaiw.wav 2016-08-31 11:12 8.6K 
[SND]manganostibite.wav 2016-08-31 11:06 10K 
[SND]manganosite.wav 2016-08-31 11:05 8.5K 
[SND]manganogrunerite.wav 2016-08-31 11:08 11K 
[SND]manganax.wav 2016-08-31 11:07 11K 
[SND]mahnerti.wav 2016-08-31 11:12 7.5K 
[SND]lyonsite.wav 2016-08-31 11:06 14K 
[SND]leucopha.wav 2016-08-31 11:12 8.2K 
[SND]katayama.wav 2016-08-31 11:09 14K 
[SND]kashinit.wav 2016-08-31 11:07 12K 
[SND]kalifers.wav 2016-08-31 11:07 8.1K 
[SND]iridosmi.wav 2016-08-31 11:12 7.7K 
[SND]hydroniu.wav 2016-08-31 11:04 24K 
[SND]graeseri.wav 2016-08-31 11:06 16K 
[SND]gonyerit.wav 2016-08-31 11:10 5.2K 
[SND]galeite.wav 2016-08-31 11:12 4.8K 
[SND]freiesle.wav 2016-08-31 11:12 8.8K 
[SND]ferrucci.wav 2016-08-31 11:11 6.9K 
[SND]ferroaxinite.wav 2016-08-31 11:05 9.7K 
[SND]demesmae.wav 2016-08-31 11:04 10K 
[SND]aurichal.wav 2016-08-31 11:07 9.4K 
[SND]aspidoli.wav 2016-08-31 11:09 6.2K 
[SND]arseniop.wav 2016-08-31 11:08 8.3K 
[SND]argentit.wav 2016-08-31 11:07 13K 
[SND]Zykaite.wav 2016-08-31 11:09 5.3K 
[SND]Zwieseli.wav 2016-08-31 11:10 7.0K 
[SND]Zvyagint.wav 2016-08-31 11:09 8.5K 
[SND]Zussmani.wav 2016-08-31 11:11 6.7K 
[SND]Zoubekit.wav 2016-08-31 11:05 6.5K 
[SND]Zorite.wav 2016-08-31 11:13 5.0K 
[SND]Zodacite.wav 2016-08-31 11:09 6.9K 
[SND]Znucalit.wav 2016-08-31 11:12 6.7K 
[SND]Zlatogor.wav 2016-08-31 11:06 8.7K 
[SND]Zirsinal.wav 2016-08-31 11:11 7.4K 
[SND]Zirkleri.wav 2016-08-31 11:11 9.6K 
[SND]Zirkelit.wav 2016-08-31 11:05 5.3K 
[SND]Zircosul.wav 2016-08-31 11:09 8.5K 
[SND]Zircophy.wav 2016-08-31 11:13 14K 
[SND]Zinnwald.wav 2016-08-31 11:07 7.0K 
[SND]Zincsili.wav 2016-08-31 11:07 6.8K 
[SND]Zincrose.wav 2016-08-31 11:12 10K 
[SND]Zincrosa.wav 2016-08-31 11:10 18K 
[SND]Zincovol.wav 2016-08-31 11:12 18K 
[SND]Zincohog.wav 2016-08-31 11:04 22K 
[SND]Zincocop.wav 2016-08-31 11:12 19K 
[SND]Zincochr.wav 2016-08-31 11:09 8.1K 
[SND]Zincobot.wav 2016-08-31 11:07 19K 
[SND]Zincalum.wav 2016-08-31 11:07 18K 
[SND]Zinc.wav 2016-08-31 11:08 3.3K 
[SND]Zinc-zip.wav 2016-08-31 11:06 8.1K 
[SND]Zinc-mel.wav 2016-08-31 11:04 9.5K 
[SND]Zinalsit.wav 2016-08-31 11:11 6.6K 
[SND]Zimbabwe.wav 2016-08-31 11:04 8.5K 
[SND]Ziesite.wav 2016-08-31 11:06 5.3K 
[SND]Zhonghua.wav 2016-08-31 11:13 9.5K 
[SND]Zhemchuz.wav 2016-08-31 11:06 9.0K 
[SND]Zharchik.wav 2016-08-31 11:10 6.5K 
[SND]Zhanghen.wav 2016-08-31 11:04 7.8K 
[SND]Zeunerit.wav 2016-08-31 11:11 5.4K 
[SND]Zeophyll.wav 2016-08-31 11:04 6.5K 
[SND]Zenzenit.wav 2016-08-31 11:09 6.7K 
[SND]Zemkorit.wav 2016-08-31 11:09 7.1K 
[SND]Zellerit.wav 2016-08-31 11:05 6.0K 
[SND]Zektzeri.wav 2016-08-31 11:04 15K 
[SND]Zdenekit.wav 2016-08-31 11:11 13K 
[SND]Zavarits.wav 2016-08-31 11:08 7.6K 
[SND]Zaratite.wav 2016-08-31 11:04 6.0K 
[SND]Zapatali.wav 2016-08-31 11:13 7.5K 
[SND]Zanazzii.wav 2016-08-31 11:04 7.5K 
[SND]Zakharov.wav 2016-08-31 11:12 7.0K 
[SND]Zajacite.wav 2016-08-31 11:10 6.4K 
[SND]Zairite.wav 2016-08-31 11:07 6.5K 
[SND]Zaherite.wav 2016-08-31 11:09 5.6K 
[SND]Zabuyeli.wav 2016-08-31 11:07 6.7K 
[SND]ZUNYITE.WAV 2016-08-31 11:06 5.5K 
[SND]ZOISITE.WAV 2016-08-31 11:09 6.8K 
[SND]ZIRCON.WAV 2016-08-31 11:11 11K 
[SND]ZIPPEITE.WAV 2016-08-31 11:04 5.3K 
[SND]ZINKENIT.WAV 2016-08-31 11:12 5.9K 
[SND]ZINCITE.WAV 2016-08-31 11:06 4.6K 
[SND]ZEMANNIT.WAV 2016-08-31 11:12 6.1K 
[SND]Yvonite.wav 2016-08-31 11:04 6.4K 
[SND]Yushkini.wav 2016-08-31 11:10 6.5K 
[SND]Yukspori.wav 2016-08-31 11:10 7.2K 
[SND]Yukonite.wav 2016-08-31 11:12 6.4K 
[SND]Yugawara.wav 2016-08-31 11:07 7.7K 
[SND]Yuanjian.wav 2016-08-31 11:13 9.4K 
[SND]Yuanfuli.wav 2016-08-31 11:04 8.9K 
[SND]Yttrotun.wav 2016-08-31 11:05 9.5K 
[SND]Yttrotan.wav 2016-08-31 11:12 8.4K 
[SND]Yttropyr.wav 2016-08-31 11:07 9.5K 
[SND]Yttrocra.wav 2016-08-31 11:12 8.9K 
[SND]Yttrocol.wav 2016-08-31 11:09 17K 
[SND]Yttrobet.wav 2016-08-31 11:05 17K 
[SND]Yttriali.wav 2016-08-31 11:10 6.2K 
[SND]Yoshioka.wav 2016-08-31 11:10 15K 
[SND]Yoshimur.wav 2016-08-31 11:13 15K 
[SND]Yofotier.wav 2016-08-31 11:04 7.7K 
[SND]Yoderite.wav 2016-08-31 11:09 6.0K 
[SND]Yixunite.wav 2016-08-31 11:04 6.3K 
[SND]Yingjian.wav 2016-08-31 11:10 8.6K 
[SND]Yimengit.wav 2016-08-31 11:07 6.7K 
[SND]Yftisite.wav 2016-08-31 11:09 12K 
[SND]Yeelimi.wav 2016-08-31 11:09 6.9K 
[SND]Yedlinit.wav 2016-08-31 11:06 6.3K 
[SND]Yecorait.wav 2016-08-31 11:05 6.9K 
[SND]Yeatmani.wav 2016-08-31 11:09 6.2K 
[SND]Yavapaii.wav 2016-08-31 11:05 7.3K 
[SND]Yarrowit.wav 2016-08-31 11:04 6.0K 
[SND]Yaroslav.wav 2016-08-31 11:10 7.9K 
[SND]Yanomami.wav 2016-08-31 11:12 12K 
[SND]Yakhonto.wav 2016-08-31 11:04 7.2K 
[SND]Yagiite.wav 2016-08-31 11:10 6.1K 
[SND]Yafsoani.wav 2016-08-31 11:05 7.5K 
[SND]Xonotlit.wav 2016-08-31 11:09 10K 
[SND]Xocomeca.wav 2016-08-31 11:10 20K 
[SND]Xitiesha.wav 2016-08-31 11:07 15K 
[SND]Xingzhon.wav 2016-08-31 11:12 16K 
[SND]Ximengit.wav 2016-08-31 11:05 13K 
[SND]Xilingol.wav 2016-08-31 11:05 13K 
[SND]Xifengit.wav 2016-08-31 11:06 12K 
[SND]Xiangjia.wav 2016-08-31 11:09 19K 
[SND]Xanthoxe.wav 2016-08-31 11:07 17K 
[SND]Xanthios.wav 2016-08-31 11:05 17K 
[SND]XENOTIME.WAV 2016-08-31 11:06 12K 
[SND]XANTHOCO.WAV 2016-08-31 11:06 16K 
[SND]Wyllieit.wav 2016-08-31 11:13 7.7K 
[SND]Wychepro_old.wav 2016-08-31 11:09 11K 
[SND]Wychepro.wav 2016-08-31 11:07 15K 
[SND]Wustite.wav 2016-08-31 11:08 7.8K 
[SND]Wupatkii.wav 2016-08-31 11:09 11K 
[SND]Wulfingi.wav 2016-08-31 11:05 8.2K 
[SND]Wroewolf.wav 2016-08-31 11:07 9.8K 
[SND]Wooldrid.wav 2016-08-31 11:12 10K 
[SND]Woodward.wav 2016-08-31 11:05 9.1K 
[SND]Woodruff.wav 2016-08-31 11:09 8.9K 
[SND]Wonesite.wav 2016-08-31 11:05 7.9K 
[SND]Wolfeite.wav 2016-08-31 11:04 7.0K 
[SND]Wohlerit.wav 2016-08-31 11:10 7.9K 
[SND]Wodginit.wav 2016-08-31 11:06 7.7K 
[SND]Wittite.wav 2016-08-31 11:09 6.3K 
[SND]Wittiche.wav 2016-08-31 11:11 9.0K 
[SND]Wiserite.wav 2016-08-31 11:09 8.0K 
[SND]Winstanl.wav 2016-08-31 11:10 10K 
[SND]Winchite.wav 2016-08-31 11:06 7.0K 
[SND]Wiluite.wav 2016-08-31 11:07 8.1K 
[SND]Willyami.wav 2016-08-31 11:06 9.6K 
[SND]Willhend.wav 2016-08-31 11:10 10K 
[SND]Willemse.wav 2016-08-31 11:07 9.9K 
[SND]Wilkmani.wav 2016-08-31 11:07 9.3K 
[SND]Wilkinso.wav 2016-08-31 11:08 9.8K 
[SND]Wilhelmv.wav 2016-08-31 11:12 12K 
[SND]Wilhelmk.wav 2016-08-31 11:04 10K 
[SND]Wilcoxit.wav 2016-08-31 11:06 9.7K 
[SND]Wightman.wav 2016-08-31 11:06 9.1K 
[SND]Widenman.wav 2016-08-31 11:12 9.6K 
[SND]Wicksite.wav 2016-08-31 11:10 7.5K 
[SND]Wickenbu.wav 2016-08-31 11:04 9.8K 
[SND]Whewelli.wav 2016-08-31 11:12 8.0K 
[SND]Wheatley.wav 2016-08-31 11:10 7.1K 
[SND]Westerve.wav 2016-08-31 11:13 10K 
[SND]Wesselsi.wav 2016-08-31 11:11 8.6K 
[SND]Werdingi.wav 2016-08-31 11:09 7.9K 
[SND]Wenkite.wav 2016-08-31 11:10 6.4K 
[SND]Wendwilsonite.wav 2016-08-31 11:06 9.6K 
[SND]Welshite.wav 2016-08-31 11:06 7.2K 
[SND]Wellsite.wav 2016-08-31 11:06 5.7K 
[SND]Welinite.wav 2016-08-31 11:04 7.6K 
[SND]Weissite.wav 2016-08-31 11:11 7.7K 
[SND]Weissber.wav 2016-08-31 11:10 8.7K 
[SND]Weishani.wav 2016-08-31 11:07 9.2K 
[SND]Weineben.wav 2016-08-31 11:11 9.7K 
[SND]Weilite.wav 2016-08-31 11:09 8.0K 
[SND]Weibulli.wav 2016-08-31 11:13 8.0K 
[SND]Wegschei.wav 2016-08-31 11:07 10K 
[SND]Weddelli.wav 2016-08-31 11:04 8.0K 
[SND]Weberite.wav 2016-08-31 11:13 8.0K 
[SND]Waylandi.wav 2016-08-31 11:04 8.2K 
[SND]Wawayand.wav 2016-08-31 11:07 9.3K 
[SND]Wattevil.wav 2016-08-31 11:04 9.5K 
[SND]Wattersi.wav 2016-08-31 11:07 7.5K 
[SND]Watkinso.wav 2016-08-31 11:08 9.8K 
[SND]Watanabe.wav 2016-08-31 11:10 11K 
[SND]Warwicki.wav 2016-08-31 11:08 8.1K 
[SND]Warikahn.wav 2016-08-31 11:06 10K 
[SND]Wardsmit.wav 2016-08-31 11:07 9.3K 
[SND]Walthier.wav 2016-08-31 11:12 9.9K 
[SND]Walstrom.wav 2016-08-31 11:05 9.6K 
[SND]Wallkill.wav 2016-08-31 11:10 11K 
[SND]Wallisit.wav 2016-08-31 11:12 7.7K 
[SND]Walentai.wav 2016-08-31 11:10 7.9K 
[SND]Wairauit.wav 2016-08-31 11:07 9.1K 
[SND]Wairakit.wav 2016-08-31 11:09 9.1K 
[SND]Wagnerit.wav 2016-08-31 11:07 8.6K 
[SND]Wadsleyi.wav 2016-08-31 11:13 9.5K 
[SND]Wadeite.wav 2016-08-31 11:06 9.4K 
[SND]WYARTITE.WAV 2016-08-31 11:09 8.2K 
[SND]WURTZITE.WAV 2016-08-31 11:07 6.9K 
[SND]WULFENIT.WAV 2016-08-31 11:10 7.0K 
[SND]WOODHOUS.WAV 2016-08-31 11:11 8.3K 
[SND]WOLSENDO.WAV 2016-08-31 11:05 11K 
[SND]WOLLASTO.WAV 2016-08-31 11:12 9.0K 
[SND]WOLFRAMI.WAV 2016-08-31 11:13 8.3K 
[SND]WITHERIT.WAV 2016-08-31 11:10 7.2K 
[SND]WILLEMIT.WAV 2016-08-31 11:08 6.4K 
[SND]WIDGIEMO.WAV 2016-08-31 11:06 9.9K 
[SND]WICKMANI.WAV 2016-08-31 11:05 8.4K 
[SND]WHITMORE.WAV 2016-08-31 11:09 8.0K 
[SND]WHITLOCK.WAV 2016-08-31 11:11 7.5K 
[SND]WHITEITE.WAV 2016-08-31 11:04 6.5K 
[SND]WHERRYIT.WAV 2016-08-31 11:12 7.0K 
[SND]WERMLAND.WAV 2016-08-31 11:09 9.3K 
[SND]WELOGANI.WAV 2016-08-31 11:07 8.2K 
[SND]WEEKSITE.WAV 2016-08-31 11:07 7.1K 
[SND]WAVELLIT.WAV 2016-08-31 11:08 7.8K 
[SND]WARDITE.WAV 2016-08-31 11:06 6.3K 
[SND]WALPURGI.WAV 2016-08-31 11:07 8.3K 
[SND]WAKEFIEL.WAV 2016-08-31 11:07 9.9K 
[SND]WAKABAYA.WAV 2016-08-31 11:06 13K 
[SND]Vyuntspa.wav 2016-08-31 11:07 11K 
[SND]Vysotski.wav 2016-08-31 11:11 8.3K 
[SND]Vyalsovi.wav 2016-08-31 11:11 9.6K 
[SND]Vyachesl.wav 2016-08-31 11:08 9.3K 
[SND]Vuoriyar.wav 2016-08-31 11:05 11K 
[SND]Vuorelai.wav 2016-08-31 11:10 10K 
[SND]Vuonnemi.wav 2016-08-31 11:07 8.1K 
[SND]Vulcanit.wav 2016-08-31 11:13 8.3K 
[SND]Vuagnati.wav 2016-08-31 11:11 8.9K 
[SND]Vrbaite.wav 2016-08-31 11:06 7.2K 
[SND]Vozhmini.wav 2016-08-31 11:07 8.1K 
[SND]Vonsenit.wav 2016-08-31 11:09 8.6K 
[SND]Vonbezin.wav 2016-08-31 11:10 10K 
[SND]Volynski.wav 2016-08-31 11:07 8.0K 
[SND]Voltaite.wav 2016-08-31 11:10 7.1K 
[SND]Volkovs2.wav 2016-08-31 11:04 9.2K 
[SND]Volkonsk.wav 2016-08-31 11:08 11K 
[SND]Volborth.wav 2016-08-31 11:08 9.0K 
[SND]Voglite.wav 2016-08-31 11:08 6.9K 
[SND]Voggite.wav 2016-08-31 11:10 7.3K 
[SND]Vochteni.wav 2016-08-31 11:11 8.2K 
[SND]Vlodavet.wav 2016-08-31 11:12 9.7K 
[SND]Vlasovit.wav 2016-08-31 11:10 8.0K 
[SND]Vladimir.wav 2016-08-31 11:11 9.6K 
[SND]Vitusite.wav 2016-08-31 11:05 7.8K 
[SND]Vistepit.wav 2016-08-31 11:06 7.6K 
[SND]Vismirno.wav 2016-08-31 11:11 9.0K 
[SND]Vishnevi.wav 2016-08-31 11:11 8.0K 
[SND]Virgilit.wav 2016-08-31 11:09 7.7K 
[SND]Violarit.wav 2016-08-31 11:06 8.9K 
[SND]Vinograd.wav 2016-08-31 11:04 10K 
[SND]Vincienn.wav 2016-08-31 11:13 8.9K 
[SND]Vincenti.wav 2016-08-31 11:12 8.0K 
[SND]Vimsite.wav 2016-08-31 11:04 7.5K 
[SND]Villyael.wav 2016-08-31 11:04 7.2K 
[SND]Villiaum.wav 2016-08-31 11:05 8.7K 
[SND]Villaman.wav 2016-08-31 11:11 11K 
[SND]Vikingit.wav 2016-08-31 11:13 7.8K 
[SND]Viitanie.wav 2016-08-31 11:06 10K 
[SND]Vigezzit.wav 2016-08-31 11:05 7.7K 
[SND]Vicanite.wav 2016-08-31 11:08 7.2K 
[SND]Viaeneit.wav 2016-08-31 11:09 8.4K 
[SND]Vesignie.wav 2016-08-31 11:10 10K 
[SND]Vertumni.wav 2016-08-31 11:04 8.5K 
[SND]Versilia.wav 2016-08-31 11:09 9.5K 
[SND]Verplanc.wav 2016-08-31 11:07 7.9K 
[SND]Vernadit.wav 2016-08-31 11:12 8.4K 
[SND]Vermicul.wav 2016-08-31 11:08 9.6K 
[SND]Velikite.wav 2016-08-31 11:06 7.9K 
[SND]Veenite.wav 2016-08-31 11:07 6.1K 
[SND]Veatchit.wav 2016-08-31 11:12 6.0K 
[SND]Vayrynen.wav 2016-08-31 11:09 9.7K 
[SND]Vaughani.wav 2016-08-31 11:07 6.3K 
[SND]Vaterite.wav 2016-08-31 11:06 8.0K 
[SND]Vasilite.wav 2016-08-31 11:06 7.9K 
[SND]Vashegyi.wav 2016-08-31 11:05 8.7K 
[SND]Varulite.wav 2016-08-31 11:13 8.0K 
[SND]Varennes.wav 2016-08-31 11:07 8.9K 
[SND]Vanthoff.wav 2016-08-31 11:05 8.4K 
[SND]Vantasse.wav 2016-08-31 11:11 9.7K 
[SND]Vanoxite.wav 2016-08-31 11:11 7.7K 
[SND]Vanmeers.wav 2016-08-31 11:07 10K 
[SND]Vanalite.wav 2016-08-31 11:10 6.9K 
[SND]Vanadoma.wav 2016-08-31 11:11 11K 
[SND]Vallerii.wav 2016-08-31 11:07 8.5K 
[SND]Vaesite.wav 2016-08-31 11:09 7.7K 
[SND]VIVIANIT.WAV 2016-08-31 11:04 8.3K 
[SND]VESZELYI.WAV 2016-08-31 11:10 8.7K 
[SND]VESUVIAN.WAV 2016-08-31 11:12 9.8K 
[SND]VAUXITE.WAV 2016-08-31 11:08 7.5K 
[SND]VAUQUELI.WAV 2016-08-31 11:12 9.3K 
[SND]VARISCIT.WAV 2016-08-31 11:11 7.9K 
[SND]VANURALI.WAV 2016-08-31 11:10 15K 
[SND]VANDENDR.WAV 2016-08-31 11:07 12K 
[SND]VANDENBR.WAV 2016-08-31 11:13 13K 
[SND]VANADINI.WAV 2016-08-31 11:12 7.5K 
[SND]VALENTIN.WAV 2016-08-31 11:05 8.9K 
[SND]Uzonite.wav 2016-08-31 11:04 6.8K 
[SND]Uytenbog.wav 2016-08-31 11:07 10K 
[SND]Uvanite.wav 2016-08-31 11:10 7.0K 
[SND]Utahite.wav 2016-08-31 11:13 6.7K 
[SND]Ustarasi.wav 2016-08-31 11:07 7.6K 
[SND]Ussingit.wav 2016-08-31 11:06 6.5K 
[SND]Usovite.wav 2016-08-31 11:04 6.6K 
[SND]Ushkovit.wav 2016-08-31 11:05 7.2K 
[SND]Urvantse.wav 2016-08-31 11:13 8.3K 
[SND]Uricite.wav 2016-08-31 11:07 9.9K 
[SND]Urea.wav 2016-08-31 11:07 5.3K 
[SND]Uranpyro.wav 2016-08-31 11:09 9.6K 
[SND]Uranotun.wav 2016-08-31 11:11 11K 
[SND]Uranosph.wav 2016-08-31 11:05 11K 
[SND]Uranosil.wav 2016-08-31 11:13 9.6K 
[SND]Uranopol.wav 2016-08-31 11:09 10K 
[SND]Uranocir.wav 2016-08-31 11:09 9.8K 
[SND]Uranmicr.wav 2016-08-31 11:10 9.7K 
[SND]Urancalc.wav 2016-08-31 11:06 10K 
[SND]Uramphit.wav 2016-08-31 11:06 7.2K 
[SND]Uralolit.wav 2016-08-31 11:11 8.0K 
[SND]Uralbori.wav 2016-08-31 11:11 9.0K 
[SND]Upalite.wav 2016-08-31 11:12 5.9K 
[SND]Ungemach.wav 2016-08-31 11:04 8.4K 
[SND]Ungarett.wav 2016-08-31 11:12 8.7K 
[SND]Umbozeri.wav 2016-08-31 11:11 8.7K 
[SND]Umbite.wav 2016-08-31 11:05 5.9K 
[SND]Umangite.wav 2016-08-31 11:08 7.4K 
[SND]Ulvospin.wav 2016-08-31 11:09 9.6K 
[SND]Uklonsko.wav 2016-08-31 11:04 9.1K 
[SND]Uhligite.wav 2016-08-31 11:07 6.7K 
[SND]Uchuccha.wav 2016-08-31 11:11 9.7K 
[SND]UVITE.WAV 2016-08-31 11:05 5.2K 
[SND]UVAROVIT.WAV 2016-08-31 11:06 7.4K 
[SND]URANOSPI.WAV 2016-08-31 11:04 10K 
[SND]URANOSPA.WAV 2016-08-31 11:10 10K 
[SND]URANOPIL.WAV 2016-08-31 11:12 9.5K 
[SND]URANOPHA.WAV 2016-08-31 11:09 7.6K 
[SND]URANINIT.WAV 2016-08-31 11:11 7.9K 
[SND]UMOHOITE.WAV 2016-08-31 11:05 7.8K 
[SND]ULRICHIT.WAV 2016-08-31 11:10 7.7K 
[SND]ULLMANNI.WAV 2016-08-31 11:11 7.1K 
[SND]ULEXITE.WAV 2016-08-31 11:12 7.7K 
[SND]Tyrrelli.wav 2016-08-31 11:06 7.1K 
[SND]Tyretski.wav 2016-08-31 11:12 7.2K 
[SND]Tychite.wav 2016-08-31 11:09 5.6K 
[SND]Twinnite.wav 2016-08-31 11:11 5.5K 
[SND]Tveitite.wav 2016-08-31 11:05 6.1K 
[SND]Tvedalit.wav 2016-08-31 11:12 9.6K 
[SND]Tvalchre.wav 2016-08-31 11:06 21K 
[SND]Tuzlaite.wav 2016-08-31 11:06 6.6K 
[SND]Tusionit.wav 2016-08-31 11:09 8.0K 
[SND]Tuscanit.wav 2016-08-31 11:06 7.4K 
[SND]Turneaur.wav 2016-08-31 11:09 6.2K 
[SND]Turkesta.wav 2016-08-31 11:08 8.0K 
[SND]Turanite.wav 2016-08-31 11:04 6.1K 
[SND]Tuperssu.wav 2016-08-31 11:09 20K 
[SND]Tunisite.wav 2016-08-31 11:08 6.3K 
[SND]Tungusit.wav 2016-08-31 11:06 7.0K 
[SND]Tungstit.wav 2016-08-31 11:09 10K 
[SND]Tungstib.wav 2016-08-31 11:09 6.5K 
[SND]Tungsten.wav 2016-08-31 11:12 13K 
[SND]Tundrite.wav 2016-08-31 11:04 5.9K 
[SND]Tuliokit.wav 2016-08-31 11:04 7.2K 
[SND]Tulameen.wav 2016-08-31 11:04 7.4K 
[SND]Tugtupit.wav 2016-08-31 11:09 6.3K 
[SND]Tugarino.wav 2016-08-31 11:06 7.7K 
[SND]Tucekite.wav 2016-08-31 11:11 6.4K 
[SND]Tsumoite.wav 2016-08-31 11:06 6.2K 
[SND]Tsugarui.wav 2016-08-31 11:09 7.1K 
[SND]Tsnigrii.wav 2016-08-31 11:11 6.6K 
[SND]Tschortn.wav 2016-08-31 11:07 6.8K 
[SND]Tschermi.wav 2016-08-31 11:13 6.5K 
[SND]Tscherma.wav 2016-08-31 11:04 6.6K 
[SND]Tsaregor.wav 2016-08-31 11:05 20K 
[SND]Trustedt.wav 2016-08-31 11:10 6.6K 
[SND]Truscott.wav 2016-08-31 11:04 14K 
[SND]Trona.wav 2016-08-31 11:12 3.9K 
[SND]Trolleit.wav 2016-08-31 11:04 6.7K 
[SND]Troilite.wav 2016-08-31 11:10 6.1K 
[SND]Trogtali.wav 2016-08-31 11:07 7.3K 
[SND]Trogerit.wav 2016-08-31 11:04 6.9K 
[SND]Tritomit.wav 2016-08-31 11:13 6.1K 
[SND]Tristram.wav 2016-08-31 11:07 13K 
[SND]Tripuhyi.wav 2016-08-31 11:08 7.8K 
[SND]Trippkei.wav 2016-08-31 11:09 6.3K 
[SND]Triploid.wav 2016-08-31 11:08 6.9K 
[SND]Triplite.wav 2016-08-31 11:13 5.1K 
[SND]Trimouns.wav 2016-08-31 11:05 7.2K 
[SND]Trimerit.wav 2016-08-31 11:12 6.0K 
[SND]Trilithi.wav 2016-08-31 11:12 7.9K 
[SND]Trikalsi.wav 2016-08-31 11:08 19K 
[SND]Trigonit.wav 2016-08-31 11:07 6.6K 
[SND]Triangul.wav 2016-08-31 11:13 7.2K 
[SND]Trevorit.wav 2016-08-31 11:12 6.3K 
[SND]Trembath.wav 2016-08-31 11:07 6.8K 
[SND]Treasuri.wav 2016-08-31 11:08 6.4K 
[SND]Traskite.wav 2016-08-31 11:07 5.5K 
[SND]Tranquil.wav 2016-08-31 11:05 8.5K 
[SND]Trabzoni.wav 2016-08-31 11:08 7.6K 
[SND]Toyohait.wav 2016-08-31 11:10 7.3K 
[SND]Tourmali.wav 2016-08-31 11:07 5.9K 
[SND]Tounkite.wav 2016-08-31 11:06 10K 
[SND]Tosudite.wav 2016-08-31 11:12 6.3K 
[SND]Torreyit.wav 2016-08-31 11:12 5.6K 
[SND]Torneboh.wav 2016-08-31 11:05 7.1K 
[SND]Tooeleit.wav 2016-08-31 11:09 6.3K 
[SND]Tongbait.wav 2016-08-31 11:10 6.7K 
[SND]Tomichit.wav 2016-08-31 11:04 5.6K 
[SND]Tombarth.wav 2016-08-31 11:06 14K 
[SND]Tolovkit.wav 2016-08-31 11:12 7.1K 
[SND]Tolbachi.wav 2016-08-31 11:08 6.2K 
[SND]Tokkoite.wav 2016-08-31 11:08 5.2K 
[SND]Todoroki.wav 2016-08-31 11:10 6.4K 
[SND]Tocornal.wav 2016-08-31 11:10 6.6K 
[SND]Tochilin.wav 2016-08-31 11:09 6.3K 
[SND]Tobermor.wav 2016-08-31 11:05 6.8K 
[SND]Tobelite.wav 2016-08-31 11:11 5.7K 
[SND]Tlapalli.wav 2016-08-31 11:07 7.1K 
[SND]Tlalocit.wav 2016-08-31 11:06 6.6K 
[SND]Tivanite.wav 2016-08-31 11:08 6.6K 
[SND]Titantar.wav 2016-08-31 11:09 9.7K 
[SND]Titanowo.wav 2016-08-31 11:10 9.8K 
[SND]Tisinali.wav 2016-08-31 11:09 7.3K 
[SND]Tiragall.wav 2016-08-31 11:08 8.2K 
[SND]Tinzenit.wav 2016-08-31 11:12 6.2K 
[SND]Tintinai.wav 2016-08-31 11:06 7.0K 
[SND]Tinticit.wav 2016-08-31 11:04 5.6K 
[SND]Tinsleyi.wav 2016-08-31 11:07 6.8K 
[SND]Tinaksit.wav 2016-08-31 11:05 6.2K 
[SND]Tin.wav 2016-08-31 11:08 3.0K 
[SND]Tilleyit.wav 2016-08-31 11:08 5.8K 
[SND]Tikhonen.wav 2016-08-31 11:11 8.9K 
[SND]Tiettait.wav 2016-08-31 11:06 5.9K 
[SND]Tienshan.wav 2016-08-31 11:07 6.6K 
[SND]Tiemanni.wav 2016-08-31 11:05 5.4K 
[SND]Threadgo.wav 2016-08-31 11:12 6.6K 
[SND]Thorutit.wav 2016-08-31 11:07 6.0K 
[SND]Thortvei.wav 2016-08-31 11:09 6.9K 
[SND]Thoroste.wav 2016-08-31 11:08 9.7K 
[SND]Thorogum.wav 2016-08-31 11:07 6.6K 
